Заправка фреоном R-134a холодильников Атлант
Для выполнения ремонта холодильников Атлант заправленных фреоном R-134a можно воспользоваться таблицей ниже.
В современных холодильниках используют газ хладогент - изобутан. Таблицу с дозами фреона R-600A смотрите здесь
| Позиция | Модель холодильника, морозильника | Количество фреона в граммах |
| 1 | Холодильник Атлант МХМ-161-50 | 140 |
| 2 | Холодильник Атлант МХМ-162-50 | 145 |
| 3 | Морозильник Атлант ММ-163-0 | 90 |
| 4 | Морозильник Атлант ММ-164-0 | 100 |
| 5 | Холодильник Атлант МХМ-1700-ХХ | 140 |
| 6 | Холодильник Атлант МХМ-1701-ХХ | ХК - 65, МК - 65 |
| 7 | Холодильник Атлант МХМ-1702-ХХ | 130 |
| 8 | Холодильник Атлант МХМ-1703-ХХ | 135 |
| 9 | Холодильник Атлант МХМ-1704-ХХ | ХК - 65, МК - 75 |
| 10 | Холодильник Атлант МХМ-1705-ХХ | ХК - 60, МК - 85 |
| 11 | Холодильник Атлант МХМ-1707-ХХ | 140 |
| 12 | Холодильник Атлант МХМ-1709-ХХ | 150 |
| 13 | Холодильник Атлант МХМ-1716-ХХ | 135 |
| 14 | Холодильник Атлант МХМ-1717-ХХ | ХК - 60, МК - 75 |
| 15 | Холодильник Атлант МХМ-1718-ХХ | ХК - 50, МК - 85 |
| 16 | Холодильник Атлант МХМ-1733-ХХ | ХК - 70, МК - 75 |
| 17 | Холодильник Атлант МХМ-1734-ХХ | ХК - 70, МК - 65 |
| 18 | Холодильник Атлант МХМ-1741-ХХ | ХК - 65, МК - 90 |
| 19 | Холодильник Атлант МХМ-1742-ХХ | ХК - 70, МК - 90 |
| 20 | Холодильник Атлант МХМ-1743-ХХ | ХК - 70, МК -108 |
| 21 | Холодильник Атлант МХМ-1744-ХХ | ХК - 65, МК - 108 |
| 22 | Холодильник Атлант МХМ-1745-ХХ | ХК - 60, МК - 125 |
| 23 | Холодильник Атлант МХМ-1747-ХХ | ХК - 60, МК - 108 |
| 24 | Холодильник Атлант МХМ-1748-ХХ | ХК - 50, МК - 125 |
| 25 | Холодильник Атлант МХМ-268-ХХ | 107 |
| 26 | Холодильник Атлант МХМ-2706-ХХ | 130 |
| 27 | Холодильник Атлант МХМ-2712-ХХ | 140 |
| 28 | Холодильник Атлант МХ-365-0 | 80 |
| 29 | Холодильник Атлант МХ-367-0 | 85 |
При заправке хладогеном необходимо руководствоваться величиной дозы, указанной на табличке (внутри ХК).
Статьи по теме:























