Ремонт холодильников в Минске цены
Ориентировочные цены на ремонт холодильников в Минске | Цена в рублях |
---|---|
Ремонт электрических контактов | от 30 |
Ремонт электропроводки и электрической схемы холодильника | от 30 |
Ремонт крепления датчика терморегулятора | от 20 |
Установка клапана Шредера | от 15 |
Замена фильтра осушителя | от 30 |
Пайка трубок и других элементов | от 35 |
Ремонт хладоновых трубок | от 40 |
Вакумировка холодильника | от 20 |
Очистка конденсатора | от 30 |
Промывка системы | от 30 |
Демонтаж контура нагрева | от 150 |
Ремонт холодильников Атлант | Цена в рублях |
Заправка холодильника | от 75 |
Дозаправка однокамерного холодильника | от 55 |
Замена испарителя однокамерного холодильника | от 220 |
Дозаправка двухкамерного холодильника | от 75 |
Замена испарителя морозильного отделения | от 200 |
Перезаправка холодильник Атлант 162 | от 80 |
Устранение утечки и заправка холодильника Атлант 161,162 | от 150 |
Устранение утечки в запененой части холодильник Атлант 4008, 4009, 4010, 4012,4013 | от 190 |
Замена фреоновой системы морозильника | от 230 |
Замена испарителя морозильника | от 250 |
Устранение промерзания | от 120 |
Намерзание в холодильнике Атлант 162,161, 152, 151 | от 120 |
Устранение засорения капилярной трубки Атлант 2706, 2712, 268 | от 150 |
Замена капилярки Минск | от 150 |
Очиска капилярной трубки | от 140 |
Замена капилярной трубки | от 140 |
Демонтаж трубок обогрева | от 120 |
Замена терморегулятора на холодильнике Минск | от 75 |
Замена терморегулятора на холодильнике Атлант | от 80 |
Замена пускового теплового реле на холодильнике Минск | от 65 |
Замена пускозащитного теплореле РКТ-1, РКТ-2 в холодильниках Атлант | от 70 |
Замена электронного датчика холодильника Атлант | от 85 |
Установка нового электронного модуля управления Атлант | от 125 |
Установка плачущего испарителя холодильной камеры Атлант (2 компрессора) | от 180 |
Замена мотора холодильник Минск | от 230 |
Замена мотор-компрессора Атлант | от 250 |
Замена теплообменика холодильника Атлант | от 180 |
Замена крепления двери | 65 |
Перенавеска дверей холодильника Атлант | 55 |
Диагностика холодильника Атлант (при выполнении ремонта БЕСПЛАТНО) | 20 |
Вызов мастера при осуществлении ремонта | бесплатно |
Ремонт холодильников Индезит | Цена в рублях |
Дозаправка холодильника Индезит | от 85 |
Перезаправка холодильника Indesit | от 95 |
Установка нового испарителя холодильного отделения Indesit 2 компрессора | от 190 |
Замена нагревателя оттайки системы No frost морозильник Indesit | от 140 |
Замена вентилятора обдува морозильника Indesit | от 145 |
Замена электронного датчика Индезит | от 120 |
Замена терморегулятора | от 90 |
Устранение промерзания холодильника Индезит | 120 |
Очистка капилярной трубки Индезит | 170 |
Замена капилярной трубки в холодильниках Indesit | от 180 |
Демонтаж и ремонт контура | 180 |
Очистка системы. Устранение непроходимости. | 185 |
Оттайка и чистка системы дренажа системы NO FROST | от 70 |
Замена электроного таймера ТИМ-01, ТЭУ-01 | 130 |
Замена мотор-компрессора холодильник Indesit, Ariston | от 250 |
Замена теплообменника Indesit, Ariston | 190 |
Перенавеска дверей холодильника Индезит, Самсунг, LG, Аристон и др. | 70 |
Демонтаж встроенного холодильника | 55 |
Ремонт холодильников SAMSUNG, LG, LIEBHERR, BOSCH, ELECTROLUX, AEG, BEKO, DAEWOO, HAIER и другие | Цена в рублях |
Ремонт электронного модуля импортного холодильника | от 120 |
Замена механического таймера | от 160 |
Очистка сливного патрубка холодильника | 80 |
Диагностика инверторного холодильника и компрессора | 35 |
Диагностика холодильника (при выполнении ремонта - бесплатно) | 30 |
Вызов мастера при осуществлении ремонта | бесплатно |
Дозаправка фреона | от 95 |
Заправка, перезаправка фреона | от 100 |
Замена пускозащитного реле | от 90 |
Замена датчика | от 120 |
Замена мотор-компрессора | от 255 |
Перенавеска дверей | от 70 |
Замена вентилятора | от 120 |
Ремонт шлейфа | от 105 |
Регулировка дверей | от 55 |
Замена петли (без стоимости детали) | от 70 |
Замена нагревателя | от 140 |
Ремонт электропроводки и контактов | от 45 |
Устранение утечки фреона на открытых участках | 125 |
Устранение утечки фреона в запененной части | от 220 |
Замена капилярной трубки | 190 |
Настройка, регулировка холодильника | 50 |
Замена предохранителей | от 75 |
Замена фильтра и заправка фреона (хладона) | 155 |
Ремонт электронной платы (модуля управления) | от 125 |
Чистка дренажа с разборкой и оттайкой системы NO FROST | 85 |
Чистка динамических субконденсаторов | 55 |
Чистка и промывка холодильной (морозильной) системы | 45 |
Замена реле температуры | 120 |
Замена таймера системы NO FROST | от 170 |
Настройка и регулировка автоматики системы NO FROST | 90 |
Диагностика при отказе от ремонта | 30 |
Измерение энергопотребления холодильника | 30 |
Подключение, регулировка режимов (параметров) и пуск в работу нового холодильника | 55 |
Назовите марку и модель вашего аппарата и приблизительно год выпуска (если знаете), сообщите характер неисправности. Конечно же, более точная стоимость ремонта вашего холодильника или морозильника будет известна после осмотра-диагностики на месте нашим опытным мастером и выявлении явных и скрытых дефектов холодильника.
Бесплатный вызов на дом, диагностика, консультации - при выполнении ремонта холодильника!
5% скидки на работу обратившимся по этому сайту!
Распространённые неисправности холодильника можно посмотреть здесь
Статьи по теме: